<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sott&#039;e&#039;nCoppa</title>
	<atom:link href="http://giovanni.coppa.name/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giovanni.coppa.name</link>
	<description>Giovanni Coppa´s Blog &#124; Felix qui potuit rerum cognoscere causas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 09:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Movimento 5 Stelle, tutta n&#8217;ata storia</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2012/05/movimento-5-stelle-tutta-nata-storia/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2012/05/movimento-5-stelle-tutta-nata-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@think]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Le amministrative 2012 hanno chiuso la seconda repubblica, gli italiani hanno messo una croce su questo modello politico fallimentare, demagogo, populista, centralista e corrotto. Per mesi, giorno dopo giorno, tutti siamo stati costretti a leggere ruberie e dell’incapacità manifesta dei &#8230; <a href="http://giovanni.coppa.name/2012/05/movimento-5-stelle-tutta-nata-storia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2012/05/movimento-5-stelle-tutta-nata-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splendour in the grass, of glory in the flower</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2012/05/splendour-in-the-grass-of-glory-in-the-flower/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2012/05/splendour-in-the-grass-of-glory-in-the-flower/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 23:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@myLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2012/05/splendour-in-the-grass-of-glory-in-the-flower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sycamore, il miglior Bed &amp; Breakfast di Eindhoven</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2012/04/sycamore-il-miglior-bed-breakfast-eindhoven/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2012/04/sycamore-il-miglior-bed-breakfast-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 21:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@travel]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Chi prevede di passare più di una settimana nei Paesi Bassi (quasi sicuramente ad Amsterdam) e dispone di un mezzo proprio, consiglio vivamente di fare un salto ad Eindhoven. La prima volta che ho fatto un viaggio in Olanda, infatti, &#8230; <a href="http://giovanni.coppa.name/2012/04/sycamore-il-miglior-bed-breakfast-eindhoven/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2012/04/sycamore-il-miglior-bed-breakfast-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter 2012 in Hamburg</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2012/02/winter-2012-in-hamburg/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2012/02/winter-2012-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2012/02/winter-2012-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESERTEC. Lo 0,3% del Sahara per fornire energia a tutta l&#8217;Europa</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2012/02/desertec-lo-03-del-sahara-per-fornire-energia-a-tutta-leuropa/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2012/02/desertec-lo-03-del-sahara-per-fornire-energia-a-tutta-leuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@think]]></category>
		<category><![CDATA[desertec]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[I deserti della terra in 6 ore ricevono dal sole tanta Energia pari alla quantità di consumo umana di un Anno! Molti parlano di energia pulita e rinnovabile, ma molti dimenticano che proprio a pochi km si trova la più &#8230; <a href="http://giovanni.coppa.name/2012/02/desertec-lo-03-del-sahara-per-fornire-energia-a-tutta-leuropa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2012/02/desertec-lo-03-del-sahara-per-fornire-energia-a-tutta-leuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzazione, sempre e continua. L&#8217;importanza d&#8217;innovare anche un semplice contenitore del latte</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2011/12/ottimizzazione-sempre-e-continua-limportanza-dinnovare-anche-un-semplice-contenitore-del-latte/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2011/12/ottimizzazione-sempre-e-continua-limportanza-dinnovare-anche-un-semplice-contenitore-del-latte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@myLife]]></category>
		<category><![CDATA[ecolan]]></category>
		<category><![CDATA[ecolan air]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Ottimizzare processi e prodotti è l&#8217;unica strada percorribile per migliorare il futuro di un uomo poco sapiens.L&#8217;ottimizzazione degli imballaggi e la soluzione unica alla riduzione di rifiuti e energia consumata per la produzione di essi. Una ricerca continua per nuove &#8230; <a href="http://giovanni.coppa.name/2011/12/ottimizzazione-sempre-e-continua-limportanza-dinnovare-anche-un-semplice-contenitore-del-latte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2011/12/ottimizzazione-sempre-e-continua-limportanza-dinnovare-anche-un-semplice-contenitore-del-latte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operation: Save the bat</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2011/12/operation-save-the-bat/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2011/12/operation-save-the-bat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@myLife]]></category>
		<category><![CDATA[garden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Director: Marcos Liso Writer: Giovanni Coppa Stars: The Bat Marcos Liso, Giovanni Coppa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2011/12/operation-save-the-bat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come risparmiare energia grazie al consolidamento dei server mediante la virtualizzazione</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2011/12/come-risparmiare-energia-grazie-al-consolidamento-dei-server-mediante-la-virtualizzazione/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2011/12/come-risparmiare-energia-grazie-al-consolidamento-dei-server-mediante-la-virtualizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Work]]></category>
		<category><![CDATA[Korematic]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[rhev]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energia]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[vmware dpmm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Un mio articolo su Korematic sul risparmio energetico grazie al consolidamento dei server mediante la virtualizzazione. L&#8217;articolo prende in esempio RHEV e VMWare DPM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2011/12/come-risparmiare-energia-grazie-al-consolidamento-dei-server-mediante-la-virtualizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo Thinkpad Tablet with Android 3.1 in Testing</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2011/11/lenovo-thinkpad-tablet-with-android-3-1-in-testing/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2011/11/lenovo-thinkpad-tablet-with-android-3-1-in-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Work]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[thinkpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Currently I tested at Work Lenovo&#8217;s  Thinkpad tablet. Powered by a dual-core 1GHz Cortex A9 chip, Android 3.1, and a 10.1&#8243; WXGA capacitive anti-glare IPS LED TFT display (1280&#215;800). I really plead for this tablet because I believe that the &#8230; <a href="http://giovanni.coppa.name/2011/11/lenovo-thinkpad-tablet-with-android-3-1-in-testing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2011/11/lenovo-thinkpad-tablet-with-android-3-1-in-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat linux promotional items</title>
		<link>http://giovanni.coppa.name/2011/11/red-hat-linux-promotional-items/</link>
		<comments>http://giovanni.coppa.name/2011/11/red-hat-linux-promotional-items/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Coppa</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Work]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[rhel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.coppa.name/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat Linux promotional items from yesterday]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.coppa.name/2011/11/red-hat-linux-promotional-items/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

